| Trip | Sedan | Muv | Suv |
|---|---|---|---|
| Mathura to Delhi | 2500 | 3300 | 4000 |
| Mathura To agra | 1400 | 1800 | 2500 |
| Mathura To lucknow | 8000 | 9000 | 11000 |
| Mathura To aligarh | 1600 | 2000 | 2500 |
| Mathura To kasganj | 2200 | 2800 | 3200 |
| Mathura To Bareilly | 4200 | 4600 | 5200 |
| Mathura To Badhyau | 2800 | 3300 | 4000 |
| Mathura To meerut | 3000 | 3500 | 4000 |
| Mathura To Atrauly | 2000 | 2500 | 3000 |
| Mathura To Debai | 2500 | 3000 | 3500 |
| Mathura To khurja | 2500 | 3000 | 3500 |
| Mathura To Rajghat | 3000 | 3500 | 4000 |
| Mathura To Hathras | 1300 | 1800 | 2500 |
| Mathura To itawa | 3500 | 4000 | 4500 |
| Mathura To Kanpur | 5000 | 6500 | 7500 |
| Mathura To Haridwar | 6000 | 8000 | 10500 |
| Mathura To Bharatpur | 1200 | 1800 | 2500 |
| Mathura To Jaipur | 3500 | 4500 | 5500 |
| Mathura To Bisauli | 3500 | 4500 | 5500 |
| Mathura To Moradabad | 3500 | 4500 | 5500 |
| Agra To Delhi | 3500 | 4500 | 5500 |
| Agra To Bareilly | 3500 | 4500 | 5500 |
This page was made with Mobirise